Classement 2020

Épreuves en solo :

  • Chamboule-tout
  • Fléchettes
  • Bataille de polochon
  • Pêche aux canards
  • Tournante ping-pong
  • Palet breton
  • 4x4 RC
  • Oiseaux énervés
  • Tennis Balon

Épreuves en duo : 

Rang Nonathlonien Nb de points chamboule tout Flêchettes Bataille de polochon peche aux Canards Tournante ping-pong palet breton 4x4 RC Oiseaux Énervés Tennis Ballon
1. Vainqueur Thomas M 78 15 5 5 0 25 5 0 11 12
2. Medaille d'argent Philou 75 15 0 20 0 15 0 0 0 25
3. Medaille de bronze Béné S 69 25 0 25 0 9 0 0 0 10
4. Medaille en chocolat Yannick 60 8 0 5 0 20 0 0 7 20
5. Will 53 1 5 5 0 7 20 0 15 0
6. Calou 52 15 0 10 0 8 5 0 13 1
7. Nanou 52 8 20 0 0 13 0 0 11 0
8. Myles 48 0 25 0 0 10 0 0 11 2
9. Christophe 46 20 0 0 0 0 5 0 13 8
10. Daav 43 0 0 15 0 12 5 0 11 0
11. Nicole 42 15 0 0 0 2 0 0 25 0
12. Babeth 38 5 5 0 0 0 15 0 0 13
13. Erwan 35 0 15 0 0 0 0 0 5 15
14. Papou 35 5 0 0 0 6 15 0 5 4
15. 32 0 0 0 0 0 25 0 0 7
16. Béné (erwan) 31 0 0 5 0 0 0 0 20 6
17. Serge 25 15 0 0 0 0 0 0 7 3
18. Mooz 22 0 5 0 0 3 0 0 5 9
19. Patricia 21 1 10 0 0 5 0 0 5 0
20. Delphine 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Armo 14 3 0 0 0 0 0 0 0 11
22. JD 13 2 0 0 0 11 0 0 0 0
23. Stéphanie 10 1 0 0 0 4 0 0 0 5
24. Sandrine 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0
Rang Nonathlonien Nb de points chamboule tout Flêchettes Bataille de polochon peche aux Canards Tournante ping-pong palet breton 4x4 RC Oiseaux Énervés Tennis Ballon