Classement 2025

Épreuves en solo :

  • Chamboule-tout
  • Fléchettes
  • PomPom pas girly
  • Mug Pong
  • Boules carrées 

Épreuves en duo : 

  • Caroteam
  • Marelle aveugle
  • Rebond à 4 balles
  • No Mud Day
Rang Nonathlonien Nb de points chamboule tout fléchettes caroteam marelle aveugle rebond à 4 balles pompom pas girly mug pong boules carrées no mud day
1. Vainqueur Daav 135 25 13 6 6 25 0 25 20 15
2. Medaille d'argent Calou 125 20 4 25 25 15 10 25 0 1
3. Medaille de bronze Yannick 100 6 25 15 25 1 11 12 0 5
4. Medaille en chocolat Will 95 20 15 13 25 1 4 5 0 12
5. Christophe 94 6 13 7 25 8 0 25 0 10
6. Philou 93 1 25 3 1 25 13 0 10 15
7. Jean-Marc 87 5 4 11 25 6 25 0 0 8
8. Thomas M 78 11 13 20 1 1 0 0 25 7
9. Armo 70 0 1 11 25 8 0 25 0 0
10. Nico 70 6 1 0 25 1 0 12 0 25
11. Béné S 68 6 13 0 25 8 1 5 0 10
12. JD 65 6 13 8 6 15 7 5 0 5
13. Delphine 61 20 1 2 25 8 0 5 0 0
14. Erwan 61 20 13 9 6 1 2 5 0 5
15. Babeth 60 6 13 5 1 1 9 0 0 25
16. Carine 58 11 13 12 1 8 1 12 0 0
17. Serge 56 6 13 3 1 15 1 12 0 5
18. 54 1 0 7 25 15 0 5 0 1
19. Stéphanie 51 0 4 20 6 8 0 12 0 1
20. Nanou 50 0 1 4 1 15 13 0 15 1
21. Nicole 50 11 4 8 6 15 0 5 0 1
22. Caro 45 11 0 11 1 8 8 6 0 0
23. Thomas B 37 0 4 13 6 1 13 0 0 0
24. MC 36 1 4 9 6 8 2 5 0 1
25. Ségo 32 11 0 2 1 1 0 5 0 12
26. Lidwine 27 0 0 6 1 8 0 5 0 7
27. Kayoko 23 0 0 15 1 1 6 0 0 0
28. Annabelle 20 1 4 4 1 1 4 5 0 0
29. Myles 15 1 0 5 1 8 0 0 0 0
Rang Nonathlonien Nb de points chamboule tout fléchettes caroteam marelle aveugle rebond à 4 balles pompom pas girly mug pong boules carrées no mud day

Créez votre propre site internet avec Webador